1. 정부출연연구기관
- 주요 내용정부출연연구소·과학기술원의 우수 과학기술 연구성과 기반 체험 프로그램 운영
- 참여기관한국생산기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국과학기술정보연구원, 국가녹색기술연구소, 한국철도기술연구원, 국가수리과학연구소 등 7개 기관
- 주요 콘텐츠
| 참여기관 | 주요내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국 생산기술연구원 | ■ 협력기업 성과 전시 부스 - 연구원-기업 간 협업 및 R&D 성과의 현장 적용 사례를 소개하기 위해 협력기업(3개사)와 공동 부스 운영 ① 유아용 스마트 AI 요람 ② 스마트폰 기반 AI 피부진단 ③ 온실가스 및 대기오염 토탈 솔루션 |
|
| ■ 스마트 생산라인 체험 - RC 포크레인과 로봇팔을 활용한 화분심기 체험을 통해 한국생산기술연구원의 핵심 연구분야를 체감하는 참여형 콘텐츠 운영 |
|
|
| 한국표준과학연구원 | ■ KRISS 양자마법스쿨: VR 퀀텀 어드벤쳐 - VR 공간을 이동하며 양자 입자를 포획하고, 큐비트 조립 및 터널링 현상을 직접 몸으로 경험하는 인터랙티브 모험 콘텐츠 |
|
| 한국과학기술정보연구원 | ■ KINEMA(KISTI CINEMA) - 영화관 콘셉트의 부스로, KISTI의 과학향기 영상 등을 상영 |
|
| 국가녹색기술연구소 | ■ ★탄소 포집 게임★ 공기 속 CO₂를 잡아라! - 기후위기에 대응하기 위한 혁신 기술인 ‘공기 중 이산화탄소 포집(DAC)’의 원리를 쉽고 재미있게 이해할수 있는 게임 형식의 체험 프로그램 운영 |
|
| 한국철도기술연구원 | ■ 서울-부산 20분대 하이퍼튜브 열차만들기 체험 - 자기부상 열차 조립체험을 통한 서울-부산 20분대 차세대 이동수단 하이퍼튜브 원리 이해 |
|
| 국가수리과학연구소 | ■ 나도 수학 예술가 - 수학적 원리를 이용하여 음악을 작곡하고, 패턴을 이용하여 미술 작품을 그린 후 AI를 활용하여 음악과 미술 작품을 평가 |
|
| KBSI다목적방사광가속기구축사업단 | ■ 다목적방사광가속기 소개 - 다목적방사광가속기의 기능, 특성, 미래 비전 등 전반적인 소개 |
|


































