프로그램 총괄표
| 구분 | 프로그램 | 세부 내용 | 장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 개막식 | 개막식 | 2026 대한민국 과학축제 in 경기 ‘개막식’ | 메인무대 | |
| 국가R&D존 | 전시 | 국가 연구기관 60주년 기념관 |
가정·통신·화학제품 등 지난 60년간 일상을 변화시킨 정부출연연구기관 대표 연구성과 전시 | 킨텍스 제1전시장 4홀 국가R&D존 |
| 정책관 | AI 중심 기술전환(AX) 사례, 기초·원천 연구 성과등 NEXT 전략기술 소개, 성실 실패 및 재도전사례 전시 등 | |||
| 출연연&기업 | 정부출연연구기관&민간기업 협력 사례, 국가전략기술 및 분야별 우수성과 전시 | |||
| 미래생활존 | 전시 | 과학기술원 | 과학기술원(KAIST·GIST·DGIST)에서 진행 중인 대표 연구성과 전시 | 킨텍스 제1전시장 4홀 미래생활존 |
| CES 혁신관 | CES 2026 최고혁신상 수상 및 출품 기업 연구성과 전시 | |||
| 체험 | AI Play Ground | AI로봇 복싱, 아이스크림 제조 AI로봇, 바리스타 AI로봇 등 콘텐츠 체험 | ||
| AI가 설명해주는 명화 속 과학 X AI와 만드는 나만의 음악 | AI가 설명해주는 시대별 명화와 AI 작곡 도구를 활용한 나만의 음악 창작·감상 프로그램 체험 | |||
| 문화·체험존 | 체험 | 출연연 | 정부출연연구소·과학기술원의 우수 과학기술 연구성과 기반 체험 프로그램 | 킨텍스 제1전시장 4홀 문화·체험존 |
| 과학관&전문과학관 | 국립과학관, 국립전문과학관, 과학관협회의 우수 과학기술문화 체험 프로그램 | |||
| 생활과학교실 & 지역과학문화거점센터 | 생활과학교실 지역운영센터 및 지역과학문화거점센터의 정책 수요와 최신 기술 트렌드를 반영한 특화 프로그램 | |||
| 사이언스올 | 한국과학창의재단 개발 온라인 콘텐츠 및 방송 뉴미디어 콘텐츠 활용 체험·퀴즈 이벤트 프로그램 | |||
| 과학동아리 | 초·중·고등학교 과학동아리에서 과학을 테마로 자체 개발한 체험 프로그램 | |||
| AI 경진대회 | AI활용 사례 공모전, AI퀴즈대회, AI Level Test 등 체험 프로그램 | |||
| 소통·나눔존 | 상영 | AI영화제작 공모전 수상작 시연회 | AI 기술 창작 플랫폼을 활용하여 제작한 과학기술, 사회적 이슈 등을 주제로 한 SF 영상 시연회 | 킨텍스 제1전시장 4홀 소통·나눔존 |
| 뉴미디어 콘텐츠 상영회 | 100만이상 구독자를 보유한 파워크리에이터가 과학에 대한 호기심을 풀어나가는 실험·탐구영상 시리즈 | |||
| 강연 | 과학과 대중을 연결하는 특별 강연회 | 유명 과학자·과학커뮤니케이터 강연, 국내·외 과학기술상 수상자 특별 강연 등 | ||
| 공연 | 과학마술쇼 | 과학쇼와 마술쇼가 융합된 오리지널 과학마술쇼! | ||
| 사이언스 뮤직 클럽 | AI 과학 송캠프에서 탄생한 곡으로 즐기는 뮤직파티! | |||




