한글품명 | (팔도합도)동국지도 |
크기 | 89*134.6 |
시대 | 조선영조 |
설명 | 조선 영조(英祖)때에 정상기(鄭尙驥 : 1678~1752)가 만든 조선의 도별지도 |
전문설명 | 조선 영조(英祖)때에 정상기(鄭尙驥 : 1678~1752)가 만든 조선의 도별지도와 전도이다.채색필사본으로서 우리나라 최초로 축척이 표시되었다.도별도는 약 42만분의 1축척으로 여덟장을 합치면 전국도가 된다.도별동국지도는 각 장에 한도씩을 그렸으나 지면관계와 도의 크기로 인하여 함경도(咸鏡道)는 남도와 북도가 각각 한장씩 되어있고 충청남북도는 합하여 1장으로 되어있다.함경북도 도폭 오른쪽에 여백을 이용하여 지도를 제작하게 된 동기와 범례, 축척을 나타내는 백리척(百里尺)이 실려있다. 그 내용을 살펴보면, ①이전의 지도들은 도리(道里)의 원근과 방위가 부정확하여, 정확한 지도작성을 위하여 백리척을 사용하였다.②각도를 이으면 전도(全圖)가 되도록 같은 축척에 의하여 그렸다.③평탄한 곳과 지형이 험준한 곳은 축척의 비가 같지 않게 하였다.④채색으로 도별(道別), 성읍(城邑)을 구성하였고, 수륙(水陸)의 도로, 좌우도의 경계, 봉수(熢燧)와 역(驛)등을 구별하였음을 밝히고있다. 이 지도는 조선후기 대축척지도발달에 획기적인 역할을 한 당시 가장 정확한 지도였으며 이 지도를 본 영조는 감탄과 함께 홍문관(弘文館)과 비변사(備邊司)에 비치하게 하였을 뿐 아니라 당시의 실학자인 신경준(申景濬)의 《동국여지도(東國輿地圖)》발문, 그리고 이익(李瀷)의 《성호집(星湖集)》과 《성호사설(星湖僿設)》에서도 찬사를 아끼지 않고 있다.원본은 전해지지 않고 있으며 《동국지도(東國地圖)》, 《팔도지도(八道地圖)》등의 이름으로 널리 보급되어 전해진다. |
참고문헌 | ㆍ방동인, 『한국의 지도』, 세종대왕 기념 사업회, 1976ㆍ이상태, 『한국 고지도 발달사』, 혜안, 1999 |
자료제공 국립중앙과학관